- HSM
- Destruir
- Productos
- Destructoras de documentos
- HSM Powerline FA 400.2 - 3,9 x 40 mm
Aspectos destacados del producto
Gracias a su elevado rendimiento, esta robusta destructora de documentos de gran capacidad de larga vida útil es ideal para utilizar en archivos o como equipo central de destrucción de documentos.
Productos en comparación
| Atributos del producto |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| N.º artículo: | 1514144 | 1515144 | 1994114 |
| EAN: | 4026631020824 | 4026631043519 | 4026631043748 |
| Tipo de corte: | corte en partículas | corte en partículas | corte en partículas |
| Tamaño de corte: | - | - | - |
| Nivel de seguridad (DIN 66399 / ISO/IEC 21964): | E-2|O-2|P-3|T-3 | E-3|F-1|O-3|P-4|T-4 | E-3|F-1|O-3|P-4|T-4 |
| Potencia de corte en hojas 80g/m²: | 96 - 96 | 80 - 80 | 180 - 200 |
| Autofeed en hojas: | - | - | - |
| Nivel sonoro (marcha en vacío): | ca. 61 dB(A) | ca. 61 dB(A) | ca. 65 dB(A) |
| Anchura de entrada: | 428 mm | 428 mm | 500 mm |
| Volumen del recipiente: | 460 l | 460 l | 530 l |
| Volumen de recogida en hojas: | - | - | - |
| Consumo de potencia del motor: | - W | - W | - W |
| Tensión / Frecuencia: | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Anchura x Profundidad x Altura: | 1120 x 1568 x 1649 mm | 1120 x 1568 x 1649 mm | 1168 x 1796 x 1792 mm |
| Peso de la máquina: | 430 kg | 444 kg | 905 kg |





















