- HSM
- Schreddern
- Producten
- Datavernietigers
- HSM Powerline FA 400.2 - 3,9 x 40 mm
Producthoogtepunten
Deze robuuste en duurzame hoge capaciteit datavernietiger is dankzij zijn grote doorvoer perfect voor de inzet in archieven of op centrale plekken voor datavernietiging.
Producten in vergelijking
| Productattributen |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Productnr.: | 1514144 | 1515144 | 1994114 |
| EAN: | 4026631020824 | 4026631043519 | 4026631043748 |
| Vernietigingswijze: | snippers | snippers | snippers |
| Snijgrootte: | - | - | - |
| Veiligheidsniveau (DIN 66399 / ISO/IEC 21964): | E-2|O-2|P-3|T-3 | E-3|F-1|O-3|P-4|T-4 | E-3|F-1|O-3|P-4|T-4 |
| Snijcapaciteit in vellen 80g/m²: | 96 - 96 | 80 - 80 | 180 - 200 |
| Autofeed in vellen: | - | - | - |
| Geluidsniveau (leegloop): | ca. 61 dB(A) | ca. 61 dB(A) | ca. 65 dB(A) |
| Invoerbreedte: | 428 mm | 428 mm | 500 mm |
| Opvangvolume/-capaciteit: | 460 l | 460 l | 530 l |
| Opvangcapaciteit per versnippering: | - | - | - |
| Opgenomen vermogen / motor: | - W | - W | - W |
| Spanning / frequentie: | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Breedte x Diepte x Hoogte: | 1120 x 1568 x 1649 mm | 1120 x 1568 x 1649 mm | 1168 x 1796 x 1792 mm |
| Gewicht: | 430 kg | 444 kg | 905 kg |





















