Ключевые преимущества продукта
Для обеспечения стабильной работы Вашего проду́кт HSM, мы предлагаем Вам использовать следующие расходные материалы.
Technical data
| Product attributes |
![]() |
|---|---|
| Order number: | 2440111 |
| EAN: | 4026631071901 |
| Related product line: | - |
| Use for device type: | FA 500.3 |
| Dust classification: | - |
| Container volume / collecting: | - l |
| Filter area: | - |
| Max. negative pressure: | - |
| Max. volume flow: | - |
| Noise level (idle operation): | - |
| Driving power: | - kW |
| Voltage / Frequency: | - |
| Width x Depth x Height: | 690 x 1216 x 747 mm |


