- HSM
- Presse
- Prodotti
- Presse verticali
- HSM V-Press 860 P
Punti di forza del prodotto
Prodotti a confronto
| Attributi del prodotto |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Numero Ordine: | 6110204 | 6048714 |
| Forza di compressione: | 120 kN | 434 kN |
| Peso massimo della balle: | 100 kg | 230 kg |
| Dimensioni della balla (PxAxL): | 800 x 600 x 800 mm | 1200 x 780 x 1200 mm |
| Apertura di carico (LxA): | 800 x 488 mm | 1195 x 650 mm |
| Numero di legature: | 3 | 4 |
| Tipo di materiali di consumo: | reggatta di legatura | Filo di ferro |
| Motore: | - | 4 kW |
| Tensione / Frequenza: | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Tempo di ciclo: | 22 s | 25 s |
| Dimensioni della macchina (LxPxA): | 1192 x 1058 x 1986 mm | 1870 x 1273 x 2985 mm |
| Peso della macchina: | 540 kg | 2290 kg |



























