- HSM
- Détruire
- Produits
- Destructeurs de documents
- HSM Powerline FA 400.2 - 5,8 mm
Points forts du produit
Ce puissant et destructeur de grande capacité, grâce à son débit important, est idéal pour assurer la sécurité des données pour les archives ou en tant que destructeur central.
Produits en comparaison
| Attributs du produit |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Réf. d'article: | 1534144 | 1513144 | 1514144 |
| EAN: | 4026631020848 | 4026631020800 | 4026631020824 |
| Type de coupe: | coupe en bandes | coupe en bandes | coupe en particules |
| Largeur de coupe: | - | - | - |
| Degré de sécurité (DIN 66399 / ISO/IEC 21964): | E-1|O-1|P-1|T-1 | E-2|O-2|P-2|T-2 | E-2|O-2|P-3|T-3 |
| Rendement de coupe en feuilles 80g/m²: | 144 - 144 | 104 - 104 | 96 - 96 |
| Autofeed en feuilles: | - | - | - |
| Niveau sonore (fonctionnement à vide): | ca. 61 dB(A) | ca. 61 dB(A) | ca. 61 dB(A) |
| Largeur d'introduction: | 428 mm | 428 mm | 428 mm |
| Capacité du bac de réception: | 460 l | 460 l | 460 l |
| Capacité de réception en feuilles: | - | - | - |
| Puissance du moteur: | - W | - W | - W |
| Tension / fréquence: | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Largeur x Profondeur x Hauteur:: | 1120 x 1568 x 1649 mm | 1120 x 1568 x 1649 mm | 1120 x 1568 x 1649 mm |
| Poids de la machine: | 445 kg | 425 kg | 430 kg |





















