- HSM
- Détruire
- Produits
- Destructeurs de grande capacité
- HSM Powerline FA 400.2 - 3,9 x 40 mm
Points forts du produit
Ce puissant et destructeur de grande capacité, grâce à son débit important, est idéal pour assurer la sécurité des données pour les archives ou en tant que destructeur central.
Produits en comparaison
| Attributs du produit |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Réf. d'article: | 1514144 | 1515144 | 1994114 |
| EAN: | 4026631020824 | 4026631043519 | 4026631043748 |
| Type de coupe: | coupe en particules | coupe en particules | coupe en particules |
| Largeur de coupe: | - | - | - |
| Degré de sécurité (DIN 66399 / ISO/IEC 21964): | E-2|O-2|P-3|T-3 | E-3|F-1|O-3|P-4|T-4 | E-3|F-1|O-3|P-4|T-4 |
| Rendement de coupe en feuilles 80g/m²: | 96 - 96 | 80 - 80 | 180 - 200 |
| Largeur d'introduction: | 428 mm | 428 mm | 500 mm |
| Puissance de propulsion: | 4 kW | 4 kW | 75 kW |
| Tension / fréquence: | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Pression de compactage: | - kN | - kN | - kN |
| Taille des balles (LaxHxLo): | - x - x - mm | - x - x - mm | - x - x - mm |
| Poids max des balles: | - kg | - kg | - kg |
| Largeur x Profondeur x Hauteur: | 1120 x 1568 x 1649 mm | 1120 x 1568 x 1649 mm | 1168 x 1796 x 1792 mm |
| Poids de la machine: | 430 kg | 444 kg | 905 kg |





















