Ключевые преимущества продукта
Для обеспечения стабильной работы Вашего проду́кт HSM, мы предлагаем Вам использовать следующие расходные материалы.
Technical data
| Product attributes |
![]() |
|---|---|
| Order number: | 2441111 |
| EAN: | 4026631071932 |
| Related product line: | - |
| Use for device type: | FA 400.2 |
| Dust classification: | - |
| Container volume / collecting: | - l |
| Filter area: | - |
| Max. negative pressure: | - |
| Max. volume flow: | - |
| Noise level (idle operation): | - |
| Driving power: | - kW |
| Voltage / Frequency: | - |
| Width x Depth x Height: | 570 x 936 x 947 mm |


