Product highlights
Deze compacte combinatie met de hoge capaciteit datavernietiger FA 400.2 en een verticale balenpers is geschikt voor de professionele datavernietiging van grote hoeveelheden, die aansluitend tot balen tot en met 35 kg verperst worden.
Products in comparison
| Product attributes |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Order number: | 2513111144 | 2514111144 |
| EAN: | 4026631060226 | 4026631060233 |
| Cutting type: | - | - |
| Cutting size: | - | - |
| Security level (DIN 66399 / ISO/IEC 21964): | E-2|O-2|P-2|T-2 | E-2|O-2|P-3|T-3 |
| Cutting capacity in sheets 80g/m²: | 104 x 104 | 96 x 96 |
| Intake width: | 428 mm | 428 mm |
| Driving power: | - kW | - kW |
| Voltage / Frequency: | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Pressing power: | 44 kN | 44 kN |
| Bale weight: | - x 35 kg | - x 35 kg |
| Width x Depth x Height: | 1117 x 2175 x 1981 mm | 1117 x 2175 x 1981 mm |
| Machine weight: | 737 kg | 737 kg |





























