- HSM
- Schreddern
- Producten
- Datavernietigers
- HSM SECURIO AF500 - 4,5 x 30 mm
Producthoogtepunten
De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij werkgroepen. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer en afsluitbaar magazijn beschermt ingelegde stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 500 vel en enkel ingevoerd papier.
Producten in vergelijking
| Productattributen |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Productnr.: | 2113111 | 2103111 | 2102111 |
| EAN: | 4026631076548 | 4026631050661 | 4026631050678 |
| Vernietigingswijze: | snippers | snippers | snippers |
| Snijgrootte: | - | - | - |
| Veiligheidsniveau (DIN 66399 / ISO/IEC 21964): | E-3|F-1|O-3|P-4|T-4 | E-3|F-1|O-3|P-4|T-4 | E-4|F-2|P-5|T-5 |
| Snijcapaciteit in vellen 80g/m²: | 12 - 14 | 14 - 16 | 9 - 11 |
| Autofeed in vellen: | 350 | 500 | 500 |
| Geluidsniveau (leegloop): | ca. 56 dB(A) | ca. 56 dB(A) | ca. 56 dB(A) |
| Invoerbreedte: | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Opvangvolume/-capaciteit: | 35 l | 82 l | 82 l |
| Opvangcapaciteit per versnippering: | 415 | 1002 | 1043 |
| Opgenomen vermogen / motor: | 610 W | 610 W | 610 W |
| Spanning / frequentie: | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz |
| Breedte x Diepte x Hoogte: | 395 x 435 x 837 mm | 497 x 491 x 1002 mm | 497 x 491 x 1002 mm |
| Gewicht: | 19.08 kg | 29.454 kg | 28.597 kg |







































