- HSM
- Schreddern
- Producten
- Datavernietigers
- HSM Pure 220 - 3,9 mm
Producthoogtepunten
Voor meer databeveiliging bij de werkplek of in het kleinere kantoor. De datavernietiger met robuuste snijwalsen is ongevoelig voor nietjes en paperclips en vernietigt zelfs magnetische- en klantenkaarten in een mum van tijd.
Producten in vergelijking
| Productattributen |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Productnr.: | 2313111 | 2320111 | 2323111 |
| EAN: | 4026631054461 | 4026631053884 | 4026631053891 |
| Vernietigingswijze: | snippers | stroken | snippers |
| Snijgrootte: | - | - | - |
| Veiligheidsniveau (DIN 66399 / ISO/IEC 21964): | E-3|F-1|P-4|T-4 | E-2|P-2|T-2 | E-3|F-1|P-4|T-4 |
| Snijcapaciteit in vellen 80g/m²: | 5 x 6 | 12 x 14 | 6 x 7 |
| Autofeed in vellen: | - | - | - |
| Geluidsniveau (leegloop): | ca. 55 - 60 dB(A) | ca. 55 - 60 dB(A) | ca. 55 - 60 dB(A) |
| Invoerbreedte: | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
| Opvangvolume/-capaciteit: | 20 l | 25 l | 25 l |
| Opvangcapaciteit per versnippering: | 184 | 225 | 230 |
| Opgenomen vermogen / motor: | 160 W | 185 W | 185 W |
| Spanning / frequentie: | 220-240 V / 50 Hz/60 Hz | 220-240 V / 50 Hz/60 Hz | 220-240 V / 50 Hz/60 Hz |
| Breedte x Diepte x Hoogte: | 366 x 258 x 415 mm | 366 x 258 x 466 mm | 366 x 258 x 466 mm |
| Gewicht: | 4.5 kg | 4 kg | 4.5 kg |

























