- HSM
- Presse
- Prodotti
- Presse verticali
- HSM V-Press 860 TimeSave
Punti di forza del prodotto
Dettagli tecnici
| Attributi del prodotto |
![]() |
|---|---|
| Numero Ordine: | 6155311A |
| Forza di compressione: | 594 kN |
| Peso massimo della balle: | 430 kg |
| Dimensioni della balla (PxAxL): | 1200 x 780 x 1200 mm |
| Apertura di carico (LxA): | 1195 x 650 mm |
| Numero di legature: | 4 |
| Tipo di materiali di consumo: | filo metallico con Quick-Link |
| Motore: | 7,0 kW (4+3 kW) |
| Tensione / Frequenza: | 400 V / 50 Hz |
| Tempo di ciclo: | - s |
| Dimensioni della macchina (LxPxA): | 2202 x 3584 x 3004 mm |
| Peso della macchina: | 3680 kg |

Minimo volume, massimo guadagno in termini di tempo
Negli ultimi due anni, siamo riusciti a sviluppare in modo significativo la struttura del riciclaggio dei rifiuti. La messa in servizio delle nuove presse imballatrici HSM è l‘ultimo successo e grazie alla V-Press 860 TimeSave, stiamo risparmiando molto tempo anche durante i nostri processi interni.
Erwin Lauth
Responsabile dei rifiuti




















