Punti di forza del prodotto
Il potente depolverizzatore ad alta efficienza energetica, con classificazioni delle polveri M, assicura un'ottimale estrazione delle polveri grazie all'elevata portata volumetrica del flusso d'aria e riduce notevolmente l'emissione di sostanze che potrebbero nuocere alla salute. Questo modello è collegabile al distruggidocumenti per alti volumi HSM FA 500.3/SP 5080/SP 5088.
Prodotti a confronto
| Attributi del prodotto |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Numero Ordine: | 2410124 | 2411124 |
| EAN: | 4026631082839 | 4026631082853 |
| Linea di prodotti associati: | - | - |
| Utilizzabile per modello: | FA 400.2|SP 4040 V | FA 500.3|SP 5080|SP 5088 |
| Classificazione polveri: | M | M |
| Capacità cestino: | 30 l | 30 l |
| Superficie filtri: | 5 | 5 |
| Depressione max.: | 1900 | 1900 |
| Portata volumetrica max.: | 1100 | 1100 |
| Rumorostità minima: | ca. 73 dB(A) | ca. 75 dB(A) |
| Potenza motrice: | 400 V / 50 Hz kW | 400 V / 50 Hz kW |
| Tensione / Frequenza: | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Larghezza x Profonditá x Altezza: | 760 x - x 1920 mm | 760 x - x 1920 mm |











